
| 型号 | GSA PT 1000 HP1 | GSA PT 1000 HP2 |
| 温度范围* | RT ——1100°C | RT——1400/1800°C |
| 最大压力 | 150 bar | 50 bar |
| 真空度 | 10E-4 mbar | 10E-4 mbar |
| TGA: | ||
| 最大样品质量 | 2/15/100g | 2/15g |
| 分辨率 | 0.1/0.5/10 µg | 0.1/0.5 µg |
| DSC: | ||
| DSC 分辨率 | 0.3/0.4/1 µW | 0.3/0.4/1 µW |
| DSC 传感器 | E, K, S, C | E, K, S, C |
| DTA: | ||
| DTA 灵敏度 | 未标定 | 未标定 |
| 可选 | 压力可控混气系统(MFC´s) | 压力可控混气系统(MFC´s) |
| 气氛 | 惰性,氧化**,还原性,真空 | 惰性,氧化**,还原性,真空 |
* 取决不同的加热元件
**不适用与石墨炉体