NHVOC-12 是佛山市南华仪器股份有限公司研发的便携式废气监测设备,专为工业污染源、环境空气及应急场景设计,核心技术为催化氧化(Catalytic Oxidation)与非分散红外(NDIR)检测的结合。其技术价值体现在:
相较于传统气相色谱(GC-FID)设备,NHVOC-12 以1/5 成本实现 90% 性能,尤其在 快速响应(≤1 分钟出结果)和便携性(整机仅 3.2kg) 上优势显著,成为中小企业与应急监测的首选。
应用场景 | 推荐配置 | 核心参数 | 预算范围(人民币) |
---|---|---|---|
固定污染源日常监测 | 标配版(含催化氧化 + NDIR) | 量程 0-100mg/m³,精度 ±2% FS | 8 万~10 万元 |
环境空气应急监测 | 增强版(含 GPS + 数据云传输) | 检测频率 1 次 / 秒,存储容量 32GB | 12 万~15 万元 |
汽车尾气路检 | 便携版(含车载电源适配器) | 响应时间≤30 秒,防护等级 IP67 | 9 万~11 万元 |
核心依据:
维护项目 | 周期 | 成本 | 关键操作 |
---|---|---|---|
滤芯更换 | 每 3 个月或 500 小时 | 约 500 元 / 套 | 需使用专用工具,避免污染气室 |
催化剂活化 | 每年 1 次 | 约 2000 元 / 次 | 在 500℃高温下通入空气 4 小时 |
校准气体更换 | 每 6 个月 | 约 1500 元 / 年 | 标准气浓度需覆盖常用量程的 50%~80% |
软件升级 | 按需 | 免费(远程 OTA) | 建议每季度检查官网更新公告 |
典型问题处理:
指标 | NHVOC-12(催化氧化 - NDIR) | SIRIUS(PID + 电化学) | RG-5000(GC-FID) |
---|---|---|---|
检测原理 | 催化氧化 + 红外吸收 | 光离子化 + 电化学 | 气相色谱 + 氢火焰离子化 |
检测范围 | 0-10000mg/m³(以碳计) | 0-2000ppm(VOCs) | 0-100mg/m³(以碳计) |
响应时间 | ≤1 分钟 | ≤10 秒 | ≤5 分钟 |
抗干扰能力 | 高(粉尘、高沸点有机物) | 中(需定期清洗 PID 灯) | 高(色谱柱分离) |
维护成本 | 低(年均约 5000 元) | 中(PID 灯寿命约 1 年) | 高(载气消耗 + 色谱柱更换) |
适用场景 | 固定污染源、环境空气、应急响应 | 室内空气、有限空间 | 实验室、高精度分析 |
核心结论:
NHVOC-12 的价值,在于通过催化氧化 - NDIR 技术的深度融合,实现了工业废气监测的精准、快速、便携。无论是石化厂储罐的隐患排查,还是城市大气的动态追踪,亦或是汽车尾气的实时管控,它都能以 “合规性保障、抗干扰设计、易维护性” 的特性,成为环保部门、企业与科研机构的可靠伙伴。
从车间到户外,从日常监测到应急响应,NHVOC-12 证明:好的监测设备,不必依赖复杂的实验室环境,只需抓住核心参数,做好抗干扰设计,就能成为守护环境与生产安全的 “最后一道防线”。
地址:
广州市花都区清塘路绿地国际空港中心6地块6栋538-539(营销部);
广州市花都区花东镇花安中路3号碧桂园空港广场4栋3楼(财务和物流部);
电话:400-108-7698; 13922153995;020-86372297
邮箱:sales@gzcvl.com