ADFweb 网关型号 HD67602-232-A1 是专为工业设备互联设计的双向协议转换设备,核心功能是实现PROFINET 工业以太网(支持 RT 实时通信)与 Modbus RTU(RS232)的实时数据转换。其技术价值体现在:
应用场景 | 推荐配置 | 预算范围(人民币) | 核心参数 |
---|---|---|---|
简单协议转换 | 基础版(PROFINET+Modbus RTU) | 0.8 万~1.2 万元 | 波特率 115200bps,支持 64 个寄存器映射 |
工业网络集成 | 增强版(双网口冗余) | 1.2 万~1.5 万元 | 双以太网口,缓存 1MB |
极端环境 | 宽温版(-40℃~85℃) | 1.5 万~1.8 万元 | 金属外壳,IP65 防护 |
选型依据:
维护项目 | 周期 | 操作要点 | 成本效益 |
---|---|---|---|
终端电阻检查 | 每 3 个月 | 确保 Modbus 总线两端 120Ω 终端电阻连接可靠 | 避免信号反射,通信稳定性提升 90% |
接口清洁 | 每 6 个月 | 用无水乙醇擦拭 RS232 接口 | 接触不良率下降 80%,成本 < 50 元 / 次 |
配置文件备份 | 每月 | 导出配置至 U 盘或云端 | 故障时 10 分钟恢复,避免生产中断 |
指标 | ADFweb HD67602-232-A1 | 西门子 CP 5621 | 赫优讯 netX 5000 |
---|---|---|---|
协议支持 | PROFINET RT、Modbus RTU | PROFIBUS、Modbus RTU | PROFINET、Modbus TCP |
隔离电压 | 2500V DC | 1500V DC | 2000V DC |
映射能力 | 支持 128 个寄存器映射 | 64 个寄存器 | 256 个寄存器 |
价格(基础版) | 0.8 万~1.2 万元 | 1.5 万~2.0 万元 | 1.8 万~2.2 万元 |
核心优势:
HD67602-232-A1 的价值在于以高兼容性、低延迟、易部署的特性,解决了 PROFINET 与 Modbus 设备的 “通信壁垒”。无论是工业生产线的设备协同,还是汽车制造的实时控制,亦或是老旧设备的智能化改造,它都能以 “即插即用的配置、工业级的可靠性”,成为底层设备与上层系统之间的 “信任纽带”。
地址:
广州市花都区清塘路绿地国际空港中心6地块6栋538-539(营销部);
广州市花都区花东镇花安中路3号碧桂园空港广场4栋3楼(财务和物流部);
电话:400-108-7698; 13922153995;020-86372297
邮箱:sales@gzcvl.com