参数 | 典型值 | 技术优势 |
---|---|---|
数据记录速率 | 180MB/s(SSD) | 支持上百通道高速同步存储 |
防护等级 | IP67(防水版) | 适应粉尘、油污、雨水等恶劣环境 |
工作温度 | -40℃~70℃(宽温版) | 支持极端工业场景(如深海钻机) |
时间同步精度 | ±50ns(EtherCAT) | 满足 ISO 16063-21 Class 0.5 标准 |
数据传输延迟 | <1ms(千兆以太网) | 实时数据交互与远程控制 |
通信协议 | PROFINET、OPC UA、EtherCAT | 多系统无缝对接 |
扩展接口 | PCIe、USB 3.0、HDMI 2.0 | 支持外接显卡、存储阵列等设备 |
应用场景 | 推荐配置 | 核心优势 | 预算范围(人民币) |
---|---|---|---|
通用数据采集 | 标准版 SBOX + SIRIUS 模块 | 多信号类型兼容,高性价比 | 15 万~25 万元 |
极端环境测试 | 防水版 SBOX + 光纤传输系统 | 宽温域与长距离测量 | 30 万~45 万元 |
分布式控制 | SBOX + EtherCAT 从站模块 | 实时控制与纳秒级同步 | 25 万~35 万元 |
AI 边缘计算 | SBOX-2602 + NVIDIA Jetson 模块 | 高性能推理与实时分析 | 40 万~60 万元 |
选型关键逻辑:
维护项目 | 周期 | 操作要点 | 成本控制 |
---|---|---|---|
SSD 健康监测 | 每月 | 使用 Dewesoft X3 内置工具检查 | 免费(软件自带功能) |
固件升级 | 每半年 | 安装最新算法模块(如 AI 异常检测) | 免费(需联系厂商获取授权) |
环境监测 | 实时 | 温湿度传感器监控(-40℃~70℃范围) | 约 5000 元 / 套(避免环境超标损坏) |
冗余测试 | 每年 | 双通道对比验证(如主副传感器) | 约 1 万元 / 次(降低数据风险) |
EtherCAT 线缆检测 | 每季度 | 检查屏蔽层完整性与连接可靠性 | 约 2000 元 / 次(避免通信中断) |
总成本估算:直接成本约 3.3 万元 / 月,隐性成本需通过冗余设计降低风险。
指标 | SBOX | 研华 IPC-610 | 西门子 SIMATIC IPC |
---|---|---|---|
实时性 | 25ns 定时精度 | 100ns 级 | 1ms 级 |
数据记录速率 | 180MB/s(SSD) | 50MB/s(HDD) | 100MB/s(SSD) |
防护等级 | IP67(可选) | IP40 | IP54 |
软件开放性 | 支持二次开发 | 封闭系统 | 部分开放 |
价格(基础版) | 15 万~25 万元 | 20 万~30 万元 | 30 万~40 万元 |
边缘计算能力 | 支持 Jetson 模块扩展 | 需外接设备 | 依赖云平台 |
核心优势:
SBOX 工业计算机 / 数据记录仪的价值,在于它以高可靠硬件、实时软件、全场景适配三重特性,解决了工业测控中的 “数据精准性与系统复杂性” 矛盾 —— 无论是汽车动力总成的动态测试,还是深海钻机的负载分析,它都能以 “高可靠性、高扩展性、高性价比” 的特性,成为工程师的 “信任伙伴”。
从基础的数据采集到复杂的故障诊断,从单一设备测试到分布式系统集成,这款设备证明:专业级工业计算机的核心不是参数表的 “极限值”,而是在真实场景中 “每一个数据点都经得起验证” 的能力。对于追求 “高效率、高可靠性、高合规性” 的工业领域而言,它不仅是一台仪器,更是推动工业 4.0 升级的 “战略级工具”。
地址:
广州市花都区清塘路绿地国际空港中心6地块6栋538-539(营销部);
广州市花都区花东镇花安中路3号碧桂园空港广场4栋3楼(财务和物流部);
电话:400-108-7698; 13922153995;020-86372297
邮箱:sales@gzcvl.com