Nexis SCD-2030 是日本岛津(SHIMADZU)推出的气相色谱联用硫化学发光检测器,专为石油化工、新能源、环境监测等领域设计,核心功能是高选择性、高灵敏度检测硫化合物。其技术价值体现在:
从燃烧器到检测部的流路缩短三分之一,可快速将不稳定成分导入反应器,最小限度降低灵敏度损失。某第三方测试显示,该设计使响应面积值和信噪比提升 20% 以上。
应用场景 | 推荐配置 | 预算范围(人民币) | 核心参数 |
---|---|---|---|
基础硫分析 | 标准版(GC+SCD) | 180 万~220 万元 | 检测限 0.002 nmol/mol,支持等摩尔响应 |
工业在线监测 | 增强版(带自动稀释系统) | 250 万~300 万元 | 100 倍自动稀释,数据实时上传云端 |
极端环境测试 | 宽温版(-20℃~120℃) | 220 万~280 万元 | 金属外壳,IP65 防护 |
选型依据:
维护项目 | 周期 | 操作要点 | 成本效益 |
---|---|---|---|
陶瓷管更换 | 每 500 次进样 | 徒手 5 分钟完成,无需工具 | 耗材成本 < 2000 元 / 次,避免停机损失 |
气体过滤器更换 | 每 3 个月 | 检查压力降(>0.5bar 时更换) | 保障气流稳定性,避免基线波动 |
软件漏洞修复 | 每季度 | 官网下载最新补丁(如 v3.2.1) | 免费,新增 “AI 辅助峰识别” 功能 |
臭氧发生器维护 | 每 6 个月 | 清洁放电管,更换干燥剂 | 维护成本 < 5000 元 / 年,确保反应效率 |
ROI 分析:
指标 | Nexis SCD-2030 | 安捷伦 8355 SCD | 赛默飞 TSQ 9000 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.002 nmol/mol | 0.01 nmol/mol | 0.005 nmol/mol |
温度控制精度 | ±0.5℃ | ±1℃ | ±1℃ |
线性范围 | 5 数量级 | 4 数量级 | 4 数量级 |
价格(含软件) | 180 万~220 万元 | 250 万~300 万元 | 300 万~350 万元 |
典型用户 | 中石化、国家质检中心 | 埃克森美孚、BP | 高校、科研院所 |
核心优势:
Nexis SCD-2030 的价值不仅在于其原子级检测精度和全场景覆盖能力,更在于它以更低的成本门槛和更高的易用性,让高灵敏度硫检测从顶尖机构走向工业量产线。无论是氢能中的痕量硫筛查、油品中的硫含量质控,还是环境中的硫化物溯源,它都能以稳定的性能和高效的工作流程,成为科学家和工程师的 “战略级工具”。
地址:
广州市花都区清塘路绿地国际空港中心6地块6栋538-539(营销部);
广州市花都区花东镇花安中路3号碧桂园空港广场4栋3楼(财务和物流部);
电话:400-108-7698; 13922153995;020-86372297
邮箱:sales@gzcvl.com