在生物制药、环境监测及食品工业的高精度分离场景中,传统超滤设备常面临膜污染快、目标分子回收率低、操作复杂三大痛点。Smart 系列 UF-100 作为上海和泰(HEHE)推出的第三代交叉流超滤系统,通过材料工程革新 + 流体力学优化 + 智能化控制的三维技术突破,重新定义了中试至生产级超滤的性能基准:

| 技术维度 | 关键参数 | 测试条件 | 行业对标优势 | 
|---|---|---|---|
| 膜材料性能 | 截留分子量精度 ±5% | 100kDa 膜对 BSA(66kDa)截留率 > 99.5% | 优于 Millipore Pellicon 3(±10%) | 
| 耐化学性 pH 1-14 | 1% NaOH 循环 100 小时,通量衰减 < 5% | 覆盖再生纤维素膜(pH 2-12)无法处理的强酸体系 | |
| 流体力学性能 | 错流速率 0.5-3.0m/s | 50cP 料液,TMP 波动 < 0.02bar | 低剪切设计使 CHO 细胞碎片去除率 > 99%,蛋白活性保留率 > 95% | 
| 最大处理量 500L/h | 30kDa 膜,0.1MPa 操作压力 | 满足从小试(100mL)到中试(100L)的模块化扩展 | |
| 智能化水平 | 膜污染预警提前 15 分钟 | 基于 LSTM 神经网络,预测准确率 > 92% | 某生物制药客户清洗周期从 48h 延长至 120h, downtime 减少 67% | 
| 合规性认证 | ISO 13485/CE 认证 | 生物负载 < 1CFU/100mL | 支持 21 CFR Part 11 数据追溯,符合 GMP 附录 1 无菌要求 | 
| 维护项目 | 周期 | 操作要点 | 成本效益 | 
|---|---|---|---|
| 膜性能验证 | 每 30 批次 | 用 1% BSA 溶液测试截留率(≥99%) | 提前发现膜破损,避免批次报废损失 | 
| CIP 程序优化 | 每季度 | 根据污染类型调整酸碱浓度 / 时间 | 某发酵企业清洗成本降低 35% | 
| 软件固件升级 | 每半年 | 官网下载最新算法包(如 v3.2.1) | 免费获取 AI 污染预警等新功能 | 
Smart 系列 UF-100 的下一代迭代将聚焦三个方向:
作为模块化精准分离技术的典范,UF-100 的价值不仅在于性能参数的突破,更在于为不同行业提供 “即插即用” 的工程化解决方案 ,推动超滤技术从实验室研究向规模化生产的无缝衔接。

地址:
广州市花都区清塘路绿地国际空港中心6地块6栋538-539(营销部);
广州市花都区花东镇花安中路3号碧桂园空港广场4栋3楼(财务和物流部);
电话:400-108-7698;18926206656;18903074995
邮箱:sales@gzcvl.com